รายการ | ระบบงาน | รายละเอียด |
---|---|---|
1 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | แก้ไขจอภาพตรวจสอบลูกค้า ใน Tab 3.Order คงค้าง เนื่องจากแสดงเลขที่คำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง |
2 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | แก้ไขจอภาพบันทึกรายการขาย กรณีแก้ไขรหัสรายการสำหรับบันทึกบัญชีขาย ให้ทำการ Update บัญชีขายของรายการสินค้าทุกรายการ |
3 | ควบคุมสินค้าคงคลัง | จอภาพโอนย้ายสินค้า แก้ไขกรณีสร้างรายการโอนย้ายจากเอกสารอื่นๆ เมื่อทำการระบุคลังที่รับโอนพบว่าโปรแกรมเก็บ Holdcode ไม่ถูกต้อง |
4 | บัญชีลูกหนี้และควบคุมการจัดจำหน่าย | การแก้ไขจอภาพ 1. หน้าตั้งลูกหนี้ 2. หน้าบันทึกใบแจ้งหนี้ Van Sale 3. หน้าบันทึกรับเงิน กรณีรับชำระด้วยเช็คให้ Default วันที่คาดว่าเช็คจะผ่าน ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ -กรณี ถ้า วันที่เช็ค <= วันที่รับเงิน แล้ววันที่คาดว่าเช็คจะผ่าน = วันที่เช็ค + 2 วัน -กรณี ถ้า วันที่เช็ค > วันที่รับเงิน แล้ววันที่คาดว่าเช็คจะผ่าน = วันที่เช็ค + 1 วัน ทั้ง 2 กรณีไม่นับวันเสาร์และอาทิตย์ |
5 | บัญชีเจ้าหนี้ | แก้ไขจอภาพรับวางบิล กรณีแก้ไขวันที่นัดชำระ ให้โปรแกรมทำการ Update วันที่นัดชำระที่ Detail ทุกรายการด้วย |
6 | ควบคุมสินทรัพย์ถาวร | รายงานทะเบียนสินทรัพย์ แก้ไขการแสดงมูลค่าทรัพย์สินและยอดค่าเสื่อมยกมาไม่ถูกต้อง กรณีมีการโอนย้าย หรือจำหน่าย |
7 | บัญชีเจ้าหนี้ | เเก้ไขรายงานบัญชีพิเศษ STDAP6036 โดยตัดเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูลฟิลด์ APBAL.DOCNO ” ออก เนื่องจากฟิลด์ดังกล่าวที่ระบบ AP ไม่มีการบันทึกข้อมูลทำให้เมื่อมีเงื่อนไขนี้จะทำให้ข้อมูลภาษีที่บันทึกในระบบ AP ไม่แสดงในรายงาน |
8 | ควบคุมการจัดซื้อ | แก้ไขรายงานประเมินผู้ขาย STDPO6030 เนื่องจากแสดงรายการสั่งซื้อที่ส่งไม่ครบ ไม่ถูกต้อง |
ใส่ความเห็น