ในส่วนของการกำหนดคอลัมน์ เพิ่มให้สามารถกำหนดรหัสส่วนงาน เพื่อให้สามารถแสดงมูลค่าทางบัญชีแยกตามส่วนงานได้
รายการ | ระบบงาน | รายละเอียด |
---|---|---|
1 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | แก้ไขจอภาพผ่านรายการส่งสินค้า ให้บันทึกค่าขนส่งจ่ายตามคลังที่ส่งจริง |
2 | บัญชีเจ้าหนี้ | แก้ไขรายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย(50 ทวิ) (STDAP6040, STDAP6037) กรณีมีใบสำคัญจ่าย 2 ใบที่จ่ายเจ้าหนี้รายเดียวกัน, วันที่จ่ายเดียวกันและรหัสภาษีเดียวกัน รายงานแสดงรายการอยู่ที่เลขที่เดียว ที่ถูกต้องควรแสดงแยกเป็น 2 เลขที่ |
3 | ควบคุมการผลิต | หน้าจอผ่านรายการปิดคำสั่งผลิตแบบหลายสถานที่เก็บ แก้ไขกรณีเปิดคำสั่งผลิตแล้วทำการรับจำนวนเป็น 0 เพราะคำสั่งผลิตนั้นเสียหายทั้งหมด โปรแกรมเกิด Err |
4 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | จอภาพผ่านรายการส่งสินค้า แก้ไขการคำนวณมูลค่าส่วนลดเฉลี่ยท้ายบิล กรณีบันทึกส่งสินค้าด้วยคำสั่งขายและ Item เดียวกันมากกว่า 1 รายการพบว่าคำนวณส่วนลดผิด |
5 | ควบคุมการผลิต | แก้ไขจอภาพบันทึกปิดคำสั่งผลิตหลายสถานที่เก็บ ปรับฟิลด์สถานที่เก็บเป็น Lookup, ปรับ Lookup หน่วยนับให้แสดงรายการจากข้อมูลหลักหน่วยนับ และแก้ไขการตรวจสอบจำนวนปิดคำสั่งผลิตตามหน่วยคลัง |
6 | บัญชีเจ้าหนี้ | ปรับการแสดงชื่อผู้ขายจาก 60 เป็น 120 ในรายงานดังต่อไปนี้ ใบสำคัญตั้งหนี้ (STDAP6007), หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย(50 ทวิ) (STDAP6040, STDAP6037), ใบสำคัญจ่าย(STDAP6009) |
7 | บัญชีเจ้าหนี้ | จอภาพการรับวางบิล แก้ไขกรณีเลือกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ พบว่าไม่ปรับปรุงวันที่ครบกำหนดตามวันที่นัดชำระ |
8 | ควบคุมสินค้าคงคลัง | แก้ไขจอภาพตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้าตาม LOT เมื่อกดปุ่มประมวลผลแล้วโปรแกรมค้าง |
ใส่ความเห็น