| รายการ | ระบบงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | แก้ไขจอภาพผ่านรายการส่งสินค้า กรณีทำการบันทึกรายการส่งสินค้า Item เดียวแต่บันทึกมากกว่า 1 รายการในเลขที่ส่งเดียวกัน เมื่อผ่านรายการโปรแกรมบันทึกยอดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง |
| 2 | บัญชีเจ้าหนี้ | แก้ไขรายงานใบสำคัญตั้งหนี้ (STDAP6007) ให้แสดงเลขที่ใบกำกับภาษีได้มากกว่า 1 เลขที่ กรณีทำการบันทึกภาษีแบบใบกำกับภาษีหลายใบ |
| 3 | บริหารระบบงาน | แก้ไขจอภาพผู้ใช้ระบบงาน เนื่องจากโปรแกรมแสดงชื่อบริษัทไม่ถูกต้อง |
| 4 | บัญชีทั่วไป | จอภาพบันทึกใบสำคัญ 1. แก้ไขกรณีทำการกำหนดเลขที่ใบสำคัญด้วยตนเองโปรแกรมไม่เปิดปุ่ม ดึงรายการจากรูปแบบ และดึงรายการจากเอกสารเดิม 2. แก้ไขการบันทึกรายการโดยการ ดึงรายการจากรูปแบบ ให้ทำการเรียงลำดับรายการตามรูปแบบที่บันทึกไว้ 3. แก้ไขปัญหาการจัดพิมพ์รายงานใบสำคัญ จากปุ่ม พิพม์ใบสำคัญ ที่จอภาพไม่ได้ |
| 5 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | แก้ไขจอภาพยกเลิกรายการส่งสินค้า เนื่องจากบันทึกเวลาแก้ไขล่าสุดไม่ถูกต้อง โดยผู้ใช้ทำการยกเลิกจากนั้นไปแก้ไขรายการขาย ทำการบันทึกจะขึ้น Update conflict |
| 6 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | แก้ไขจอภาพผ่านรายการรับคืนสินค้า เนื่องจากไม่สามารถเลื่อน Scroll Bar ลงได้ |
| 7 | ควบคุมการผลิต | แก้ไขจอภาพเปิดคำสั่งผลิต พบว่าเมื่อทำการประมวผลเปิดคำสั่งผลิตกรณีสินค้าดังกล่าวมีการเบิกวัตถุดิบที่อยู่ภายใต้การผลิตสินค้าจินตภาพ โปรแกรมทำการคำนวณความต้องการวัตถุดิบไม่ถูกต้อง |
| 8 | ควบคุมการจัดจำหน่าย | แก้ไขจอภาพบันทึกใบแจ้งหนี้ (Vansales) กรณีขายสินค้าชุดโปรแกรมตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง |
| 9 | ควบคุมทรัพย์สินถาวร | รายงานทะเบียนทรัพย์สิน เดิมจะไม่แสดงทรัพย์สินที่ค่าเสื่อมราคาเป็น 0 ใน Version นี้แก้ไขให้แสดงข้อมูลทรัพย์สินที่ยังไม่จำหน่ายทั้งหมด |
ECONS V2.13E Rvs 620007 : Release Note
Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: QR CODE, Van Sales, ควบคุมคุณภาพ, คำสั่งผลิต, ตรวจนับ, ทะเบียนทรัพย์สิน, บริหารระบบ, บัญชีแยกประเภททั่วไป, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, รับคืนสินค้า, ส่งสินค้า, สินทรัพย์ถาวร, เจ้าหนี้, โอนย้ายสินค้าคงคลัง, ใบสำคัญทั่วไป













ใส่ความเห็น